TERA350
THÙNG DÀI ĐA DỤNG
TERA350 với trái tim là khối động cơ ISUZU Nhật Bản đầy mạnh mẽ và bền bỉ, được thiết kế tải trọng 3.49 tấn và kích thước thùng 5.2m, là giải pháp kinh tế tối ưu, đáp ứng đa dạng nhu cầu chuyên chở của khách hàng khi di chuyển liên miền.
Giá từ:
THÙNG DÀI ĐA DỤNG – TẢI TRỌNG TỐI ƯU
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tổng thể DxRxC | mm | 6.910 x 2.140 x 3.090 |
Lòng thùng DxRxC | mm | 5.100 x 2.000 x 1.950 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3.735 |
Vệt bánh xe (trước/sau) | mm | 1.660 / 1.590 |
Khoảng sáng gầm | mm | 200 |
Khối lượng bản thân | Kg | 3.315 |
Tải trọng | Kg | 3.490 |
*Thông số kỹ thuật và trang thiết bị trên xe có thể thay đổi mà không được báo trước đến với Khách hàng
Kiểu động cơ | ISUZU - JE493ZLQ5 | |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xylanh thẳng hàng, tăng áp | |
Dung tích xy-lanh | cc | 2.771 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro | 5 |
Đường kính & hành trình pít tông | mm x mm | 93 x 102 |
Công suất cực đại | Ps/rpm | 116/3.200 |
Mô-men xoắn cực đại | Nm/rpm | 285/2.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu | Lít | 120 |
Loại hộp số | Số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi | |
Tỉ số truyền cuối | 6.142 |
*Thông số kỹ thuật và trang thiết bị trên xe có thể thay đổi mà không được báo trước đến với Khách hàng
Hệ thống treo trước | Phụ thuộc, 6 lá nhíp, giảm chấn thủy lực |
Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, 9 lá nhíp kết hợp 5 lá nhíp phụ, giảm chấn thủy lực |
Hệ thống phanh chính | Thủy lực, trợ lực chân không |
Hệ thống phanh trước/sau | Tang trống |
Hệ thống phanh phụ | Phanh khí xả |
Lốp xe trước/sau | 7.00/16 |
Lốp dự phòng | 01 |
*Thông số kỹ thuật và trang thiết bị trên xe có thể thay đổi mà không được báo trước đến với Khách hàng
Ngoại thất | Lưới tản nhiệt | Mạ Chrome |
Đèn chiếu sáng phía trước | Halogen | |
Đèn sương mù | Trang bị theo xe | |
Cản hông, cản sau | Có | |
Chắn bùn trước/sau | Có | |
Nội thất | Loại vô lăng | Vô lăng gật gù - Trợ lực thủy lực |
Màn hình | LCD cảm ứng 7-inch kết hợp camera lùi | |
Cửa sổ | Chỉnh điện | |
Khóa cửa | Khóa trung tâm | |
Ghế | Nỉ cao cấp | |
Số chỗ ngồi | 3 | |
Điều hòa cabin | Trang bị theo xe | |
Đai an toàn | Ghế tài và ghế phụ |
*Thông số kỹ thuật và trang thiết bị trên xe có thể thay đổi mà không được báo trước đến với Khách hàng